利用報告書 2024年度【2025年10月23日掲載】
トライアル利用
課題番号 | 課題名 | 所属名 | 実験責任者 |
---|---|---|---|
2405013T | Amorphous Bi/Zr化合物のXAFS分析による構造解析 | 九州大学工学研究院応用化学部門 | ソン ジュンテ 氏 |
2405016T | 双安定状態を有する脱溶媒錯体の構造解析 | 熊本大学 | 禅野 光 氏 |
2406028T | XAFS測定を用いたリチウムイオン二次電池正極材LaドープLiCoO2エピタキシャル薄膜の置換サイトの検証 | 東北大学 大学院工学研究科応用化学専攻 | 神永 健一 氏 |
2406035T | XAFSを用いた無機イオン交換体の放射性金属イオン除去機構の解明 | 大阪大学 高等共創研究院・産業科学研究所 | 後藤 知代 氏 |
2402120T | 高原子価鉄を含むペロブスカイト酸化物触媒におけるリガンドホール状態の解明 | 東京科学大学 総合研究院 フロンティア材料研究所 | 和知 慶樹 氏 |
2403128T | 同軸アークプラズマ蒸着法を用いて金属基板上に直接形成した電気化学電極用カーボン膜の構造解析 | 有明工業高等専門学校 | 原 武嗣 氏 |
2403137T | X線回折法によるTiN薄膜の結晶性評価 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本TEC プロセス技術部 |
松原 裕拓 氏 |
産業利用
課題番号 | 課題名 | 所属名 | 実験責任者 |
---|---|---|---|
2405015I | シンクロトロンX線トポグラフィー観察によるHVPE成長β型酸化ガリウムの成長ファセットとボイド欠陥の生成機構の解明 | 佐賀大学 大学院理工学研究科 | 嘉数 誠 氏 |
2406029I | 血管病変を含むヒト疾患モデルマウス組織のマイクロCTイメージング | 東北大学 大学院医学系研究科 | 権田 幸祐 氏 |
2406030I | 傾斜基板を使ったCVD成長ヘテロエピタキシャルダイヤモンドのシンクロトロンX線トポグラフィー観察 | 佐賀大学 大学院理工学研究科 | 嘉数 誠 氏 |
2406034I | エミューオイル適用時における皮膚角層構造変化の解析 | 佐賀大学 | 徳留 嘉寛 氏 |
2406042I | シンクロトロン光を活用した花き類の県オリジナル品種の育成 | 佐賀県農業試験研究センター | 大坪 亜希子 氏 |
2408051I | シンクロトロンX線トポグラフィー観察によるHVPE成長β型酸化ガリウムのアニール中の転位運動の解明 | 佐賀大学 大学院理工学研究科 | 嘉数 誠 氏 |
2409060I | 血管病変を含むヒト疾患モデルマウス組織のマイクロCTイメージング | 東北大学 大学院医学系研究科 | 権田 幸祐 氏 |
2411078I | 血管病変を含むヒト疾患モデルマウス組織のマイクロCTイメージング | 東北大学 大学院医学系研究科 | 権田 幸祐 氏 |
2411079I | HVPE成長β型酸化ガリウム厚膜(15μm)のシンクロトロンX線トポグラフィー観察 | 佐賀大学 大学院理工学研究科 | 江口 正徳 氏 |
2411080I | 神経変性疾患を有すモデルマウス組織の蛍光X線イメージング | 東北大学 大学院医学系研究科 | 権田 幸祐 氏 |
2412088I | NiAl-Cl系層状複水酸化物ナノ結晶から成る材料のX線マイクロCT向け造影剤としての利用可能性評価 | 大阪公立大学 | 徳留 靖明 氏 |
2412103I | 血管病変を含むヒト疾患モデルマウス組織のマイクロCTイメージング | 東北大学 大学院医学系研究科 | 権田 幸祐 氏 |
2402110I | シンクロトロン光照射によるカンキツの突然変異個体作出手法の開発 | 長崎県農林技術開発センター 果樹・茶研究部門 | 中里 一郎 氏 |
2402118I | マルチバンドギャップ半導体を用いた中間バンド型太陽電池のためのバンド整列の特性評価 | 佐賀大学 シンクロトロン光応用研究センター | 高橋 和敏 氏 |
2403119I | 中国景徳鎮磁器と有田焼の胎土組成の比較からみた有田における磁器製作技術の発展 | 佐賀大学 | 田端 正明 氏 |
2403132I | 高速成長(>12μm/h)のHVPE成長β型酸化ガリウムのシンクロトロンX線トポグラフィー観察 | 佐賀大学 シンクロトロン光研究センター | 江口 正徳 氏 |
重点分野利用(エネルギー関連分野)
課題番号 | 課題名 | 所属名 | 実験責任者 |
---|---|---|---|
2404002P | 3次元グラフェンを基盤とした空気電池・キャパシタ中のリチウム・酸素・ホウ素・窒素のXPS・軟X線XAS解析 | 東北大学 多元物質科学研究所 | 吉井 丈晴 氏 |
2405018P | 逆格子マッピング測定を用いた、格子不整合InGaAs太陽電池の転位滑り面の面内分布異方性の観察 | 宮崎大学工学部 応用物理工学プログラム担当 | 鈴木 秀俊 氏 |
2405019P | X線吸収・共鳴光電子分光による蓄電池材料の電子状態解析2 | 産業技術総合研究所 | 朝倉 大輔 氏 |
2406031P | 走査型X線蛍光顕微鏡によるCO2電解用カソード触媒のオペランド観察 | 株式会社日立製作所 研究開発グループ | 高松 大郊 氏 |
2406033P | プラスチックの長期寿命性ならびに高度な資源循環を実現できる革新的成形プロセスに関する基礎研究 | 福岡大学 研究推進部 | パントン パチヤ 氏 |
2408052P | ハライド系固体電解質のX線吸収分光による構造解析 | 九州大学 先導物質化学研究所 | 猪石 篤 氏 |
2408054P | X線イメージングによる蓄熱材料ハスクレイの組織観察 | 岩手大学 理工学部 | 吉本 則之 氏 |
2408056P | BWR一次冷却水中の除染対象元素とイオン交換樹脂との相互作用に関する研究 | 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 渡部 創 氏 |
2408057P | XAFS測定を用いたリチウムイオン二次電池正極材LaドープLiCoO2 エピタキシャル薄膜の置換サイトの検証 | 東北大学 大学院工学研究科応用化学専攻 | 神永 健一 氏 |
2408062P | X線逆格子マッピング法を用いた、GaAsN/GaAs超格子薄膜中のN分布評価 | 宮崎大学 工学部 応用物理工学プログラム担当 | 鈴木 秀俊 氏 |
2408062P | X線逆格子マッピング法を用いた、GaAsN/GaAs超格子薄膜中のN分布評価 | 宮崎大学 工学部 応用物理工学プログラム担当 | 鈴木 秀俊 氏 |
2409061P | 3次元グラフェンを用いたNaイオン電池・Li空気電池・電気二重層キャパシタ電極の軟X線XAS解析 | 東北大学 多元物質科学研究所 | 吉井 丈晴 氏 |
2411077P | 走査型X線蛍光顕微鏡によるCO2電解用カソード触媒のオペランド観察(2) | 株式会社日立製作所研究開発グループ | 高松 大郊 氏 |
2412086P | 高耐久性燃料電池セパレータ用新規多元オレフィン系共重合自己修復性樹脂の小角X線散乱測定による分子鎖凝集構造解析 | 大分大学 理工学部理工学科 | 檜垣 勇次 氏 |
2412089P | XAFS測定による価数揺動ユーロピウム化合物の電子状態研究 | 九州大学 大学院理学研究院物理学部門 | 光田 暁弘 氏 |
2412104P | BWR一次冷却水中の除染対象元素とイオン交換樹脂との相互作用に関する研究 | 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 渡部 創 氏 |
2412106P | 粉末X線回折法による塩化物固体電解質の構造解析 | 大阪公立大学 大学院工学研究科 | 本橋 宏大 氏 |
2402132P | BWR一次冷却水中の除染対象元素とイオン交換樹脂との相互作用に関する研究 | 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 | 渡部 創 氏 |
2403131P | 高効率水電解のためのRhM合金ナノシート(M=Fe, Ni, Cu)の特性分析 | 北海道大学 工学研究院 | 北野 翔 氏 |
重点分野利用(半導体関連分野)
課題番号 | 課題名 | 所属名 | 実験責任者 |
---|---|---|---|
2405014P | EUVリソグラフィー用レジストの感度評価とラフネス評価(2) | リソテックジャパン株式会社 ナノサイエンス研究所 | 関口 淳 氏 |
2405017P | 新規プルシアンブルー類縁体の合成法開拓 | 九州大学 理学研究院化学部門 | 大谷 亮 氏 |
2406036P | 新規プルシアンブルー類縁体の合成法開拓 | 九州大学 理学研究院化学部門 | 大谷 亮 氏 |
2408059P | 無機液晶デバイス実現に向けたGI-XRDによる前駆体層状酸化ボロフェンの結晶構造解析と液晶相転移挙動の検証 | 東北大学 大学院工学研究科応用化学専攻 | 神永 健一 氏 |
2412098P | 新規プルシアンブルー類縁体の合成法開拓 | 九州大学大学院 理学研究院化学部門 | 大谷 亮 氏 |
2412099P | 融解するシアノ架橋配位高分子の合成と融解の起源の解明 | 九州大学大学院 理学研究院化学部門 | 大谷 亮 氏 |